品茗施工資料編制
1287
7
鋼筋理論重量表下載
螺紋鋼及圓鋼筋的重量表
螺紋鋼
Φ9-0.499kg/m
Φ10-0.617kg/m
Φ12-0.888kg/m
Φ14-1.21kg/m
Φ16-1.58kg/m
Φ18-2.00kg/m
Φ20-2.47kg/m
Φ22-2.98kg/m
Φ25-3.85kg/m
Φ28-4.83kg/m
Φ32-6.31kg/m
Φ40-9.87kg/m
同圓鋼
具體算法可以采用直徑除以10然后平方,再乘以0.617kg/m
也就是10mm直徑鋼筋的每米重量,這樣就可以算出任何直徑的鋼筋重量直徑相同的螺紋鋼圓鋼帶肋鋼每米重量都相等,所以只需要考慮直徑就行了
比如6mm鋼每米重量就是0.6*0.6*0.617=0.222
這就是6mm鋼筋每米的重量了
直徑乘以直徑乘0.006165(國家標準)
商家默認標準:直徑乘以直徑乘0.00617
其他:
方鋼 W=0.00785乘邊長的平方
扁鋼:W=0.00785×寬×厚
鋼板 W=7.85×寬×厚
鋼管:W=(外徑-壁厚)×壁厚×0.02466
渡鋅類:W=原理論重量×1.06
槽鋼規格重量表
槽鋼規格重量表 | |||||
工字鋼型號 | 尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 重量(kg/m) | ||
高 | 腿寬 | 腹厚 | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 6.93 | 5.44 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 8.54 | 6.7 |
8 | 80 | 43 | 5 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 12.74 | 10 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 15.36 | 12.06 |
14A | 140 | 58 | 6 | 18.51 | 14.53 |
14B | 140 | 60 | 8 | 21.31 | 16.73 |
16A | 160 | 63 | 6.5 | 21.95 | 17.23 |
16B | 160 | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.74 |
20A | 200 | 73 | 7 | 28.83 | 22.63 |
20B | 200 | 75 | 9 | 32.83 | 25.77 |
30A | 300 | 85 | 7.5 | 43.89 | 34.45 |
30B | 300 | 87 | 9.5 | 49.59 | 36.16 |
30C | 300 | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.81 |
工字鋼規格重量表
工字鋼規格重量表 | |||||
工字鋼型號 | 尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 重量(kg/m) | ||
高 | 腿寬 | 腹厚 | |||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 14.3 | 11.2 |
12 | 120 | 74 | 5 | 17.8 | 14 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 21.5 | 16.9 |
16 | 160 | 88 | 6 | 26.1 | 20.5 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 30.6 | 24.1 |
20A | 200 | 100 | 7 | 35.5 | 27.9 |
20B | 200 | 102 | 9 | 39.5 | 31.1 |
22A | 220 | 110 | 7.5 | 42 | 33 |
22B | 220 | 112 | 9.5 | 46.4 | 36.4 |
24A | 240 | 116 | 8 | 47.7 | 37.4 |
24B | 240 | 118 | 10 | 52.6 | 41.2 |
27A | 270 | 122 | 8.5 | 54.6 | 42.8 |
27B | 270 | 124 | 10.5 | 60 | 47.1 |
30A | 300 | 126 | 9 | 61.2 | 48 |
30B | 300 | 128 | 11 | 67.2 | 52.7 |
30C | 300 | 130 | 13 | 73.4 | 57.4 |
36A | 360 | 136 | 10 | 76.3 | 59.9 |
36B | 360 | 138 | 12 | 83.5 | 65.6 |
36C | 360 | 140 | 14 | 90.7 | 71.2 |
40A | 400 | 142 | 10.5 | 86.1 | 67.6 |
40B | 400 | 144 | 12.5 | 94.1 | 73.8 |
40C | 400 | 146 | 14.5 | 102 | 80.1 |
圓鋼規格重量表
圓鋼規格重量表 | ||
規格 | 截面面積 | 重量(kg/m) |
Ф3.5 | 9.62 | 0.075 |
Ф4 | 12.57 | 0.098 |
Ф5 | 19.63 | 0.154 |
Ф5.5 | 23.76 | 0.187 |
Ф5.6 | 24.63 | 0.193 |
Ф6 | 28.27 | 0.222 |
Ф6.3 | 31.17 | 0.245 |
Ф6.5 | 33.18 | 0.26 |
Ф7 | 38.48 | 0.302 |
Ф7.5 | 44.18 | 0.347 |
Ф8 | 50.27 | 0.395 |
Ф9 | 63.63 | 0.499 |
Ф10 | 78.54 | 0.617 |
Ф11 | 95.03 | 0.746 |
Ф12 | 113.1 | 0.888 |
Ф13 | 132.7 | 1.04 |
Ф14 | 153.9 | 1.21 |
Ф15 | 176.7 | 1.39 |
Ф16 | 201.1 | 1.58 |
Ф17 | 227.0 | 1.78 |
Ф18 | 254.5 | 2.00 |
Ф19 | 283.5 | 2.23 |
Ф20 | 314.2 | 2.47 |
Ф21 | 346.4 | 2.72 |
Ф22 | 380.1 | 2.98 |
Ф24 | 452.4 | 3.55 |
Ф25 | 490.9 | 3.85 |
Ф26 | 530.9 | 4.17 |
Ф28 | 615.8 | 4.83 |
Ф30 | 706.9 | 5.55 |
Ф32 | 804.2 | 6.31 |
Ф34 | 907.9 | 7.13 |
其他類似問題